(R)-(+)-프로필렌 탄산염 CAS 16606-55-6 화학적 순도 ≥99.0% (GC) e.e ≥99.0% 고품질
Shanghai Ruifu Chemical Co., Ltd.는 고품질의 (R)-(+)-프로필렌 탄산염(CAS: 16606-55-6)의 선도적인 제조업체입니다. 이메일로 문의해 주세요.alvin@ruifuchem.com
| 화학명 | (R)-(+)-프로필렌 탄산염 |
| 동의어 | (R)-프로필렌 카보네이트; (R)-4-메틸-1,3-디옥솔란-2-하나 |
| 재고현황 | 재고 있음, 상업 생산 |
| CAS 번호 | 16606-55-6 |
| 분자식 | C4H6O3 |
| 분자량 | 102.09 |
| 아이넥스 | 1308068-626-2 |
| 끓는점 | 240℃(점등) |
| 특정 회전 [α]20/D | +2°, 깔끔함 |
| 밀도 | 25℃(lit.)에서 1.189g/mL |
| 굴절률 | n20/D 1.422(점등) |
| 인화점 | >230°F |
| COA 및 MSDS | 가능 |
| 제품의 원산지 | 중국 상하이 |
| 제품 카테고리 |
키랄 빌딩 블록; 제약 중간체 |
| 브랜드 | 루이푸 화학 |
| 품목 | 사양 | 결과 |
| 외관 | 무색 투명한 액체 | 무색 투명한 액체 |
| 식별(GC별) | 검액의 주요 피크 유지 시간은 표준 표준 용액의 유지 시간과 일치해야 합니다. | 준수 |
| 칼 피셔의 물 | 0.50% 이하 | 0.05% |
| 관련 물질 | ||
| 프로필렌 산화물 | 0.30% 이하 | 감지되지 않음 |
| (R)-(-)-1,2-프로판디올 | 0.30% 이하 | 감지되지 않음 |
| 디메틸카보네이트 | 0.10% 이하 | 0.03% |
| 기타 개별 불순물 | 0.20% 이하 | 0.15% |
| 총 불순물 | 1.00% 이하 | 0.28% |
| 거울상 이성질체 불순물 | (S)-(-)-프로필렌 탄산염 ≤1.00% | 0.54% |
| 순도 | ≥99.0%(GC) | 99.72% |
| 결론 | 제품은 테스트를 거쳤으며 주어진 사양을 준수합니다. | |
패키지:불소화 병, 25kg/드럼, 200kg/드럼 또는 고객 요구 사항에 따라.
보관 조건:용기를 단단히 닫아 보관하십시오. 서늘하고 건조하며 통풍이 잘되는 창고에 보관하십시오.
배송:FedEx Express를 통해 항공, 해상으로 전 세계로 배송됩니다. 빠르고 안정적인 배송을 제공합니다.
위험 기호Xi - 자극적
위험 코드36/37/38 - 눈, 호흡기, 피부에 자극적입니다.
안전 설명S26 - 눈에 들어간 경우 즉시 다량의 물로 씻어내고 의사의 진료를 받으십시오.
S36 - 적절한 보호복을 착용하십시오.
WGK 독일 3
HS 코드 29329990
(R)-(+)-프로필렌 카보네이트(CAS: 16606-55-6)는 유기 합성에 사용할 수 있는 화합물로 항에이즈 벌크 약물의 중간체이며 실험실 및 제약 연구 개발 과정에서 주로 사용됩니다. 테노포비르 및 기타 약물의 합성에 사용되는 제약 중간체. 리튬 배터리 전해질에도 사용됩니다.




